REPOS | 12:00 | 30' | Rappel objectifs | |||||||
30% | 12:30 | 30' | Echauffement dirigé, passes | |||||||
100% | 13:00 | 15' | test NZ | |||||||
REPOS | 13:30 | 30' | déjeuner | |||||||
30% | 14:00 | 30' | Preparation physique, rappels exercices | |||||||
90% | 14:30 | 15' | Remontées de ballons | |||||||
30% | 14:45 | 15' | Marquer en plongeant | |||||||
100% | 15:00 | 30' | Jeu dirigé ( 2 x 12'), vidéo | |||||||
REPOS | 15:30 | 15' | Peter Walters brieffing | |||||||
17:15 | 00' | Peter Walters session | ||||||||
BURES | 18:00 | 60' | Yoga | |||||||
19:00 | 90' | Dîner - échanges | ||||||||
20:30 | Vidéos | |||||||||
NUIT | Nuit ensemble gymnase Chabrat | |||||||||
Dimanche matin: réveil 06:00 | ||||||||||
REPOS | 06:00 | 45' | Réveil / Petit déjeuner | |||||||
REPOS | 06:45 | 30' | Formation équipes / consignes | |||||||
30% | 07:15 | 30' | Echauffement | |||||||
100% | 07:45 | 45' | Match / video | |||||||
REPOS | 08:30 | 60' | Récupération + déplacement à la Nattée | |||||||
REPOS | 09:30 | 30' | analyse match | |||||||
10:00 | 120' | Peter Walters session | ||||||||
REPOS | 12:00 | 60' | Déjeuner | |||||||
13:00 | 90' | Peter Walters session | ||||||||
100% | 14:30 | 45' | Match / video | |||||||
15:15 | 30' | Récupération (stretching / douche) | ||||||||
15:45 | 45' | Debrieffing | ||||||||
vendredi 6 mai 2011
Programme du quatrième stage
Voici le programme du stage des 7 et 8 mai à Gif/Yvette, rendez-vous 12h00 a la Nattée :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

C'était bon ce stage.
RépondreSupprimerDécouverte et progression.
Le Touch c'est un sport qui monte en France, c'est déjà un sport génial dans quelques endroits de la planète... et on a la chance de jouer avec eux dans 6 semaines : il faut bien joué, le mieux possible, individuellement et collectivement.
Donc bon boulot ce weekend.
Encore plus de boulot à venir!
La bise les copains